地名 | 风险等级 | 描述说明 |
海珠区 | 内涝风险一级 | 本地24小时内会出现1小时20毫米以上降水 |
荔湾区 | 内涝风险一级 | 本地24小时内会出现1小时20毫米以上降水 |
越秀区 | 内涝风险一级 | 本地24小时内会出现1小时20毫米以上降水 |
天河区 | 内涝风险一级 | 本地24小时内会出现1小时20毫米以上降水 |
黄埔区 | 内涝风险一级 | 本地24小时内会出现1小时20毫米以上降水 |
白云区 | 内涝风险一级 | 本地24小时内会出现1小时20毫米以上降水 |
广州市气象台与广州排水管理中心04月24日15时联合发布 |